Grössentabellen
Grössentabelle Skates
| 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
US | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Grössentabelle Shift Skate Parts ( Slider / Soulframes )
EU | US | |
---|---|---|
1 | 38-40 | 6-7 |
2 | 41-42 | 8-9 |
3 | 43-45 | 10-11 |
4 | 46-47 | 12-13 |
Grössentabelle Frame Setups
| Frame Size | EU | US |
---|---|---|---|
FSK 80 | M | 38-44 | 6-11 |
FSK 80 | L | 46-47 | 12-13 |
Big Frame 72 | 1 size | 38-47 | 6-13 |
Mega Frame 64 | M | 38-45 | 6-11 |
Mega Frame 64 | L | 46-47 | 12-13 |
UK | 5-6 | 7-10 | 11-12 |
Grössentabelle GC Featherlite Frames
| 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
EU | 38-40 | 41-42 | 43-47 |
US | 6-7 | 8-9 | 10-13 |
UK | 5-6 | 7-8 | 9-12 |
Grössentabelle GC Mega Frame
| 2/M | 3/L |
---|---|---|
EU | 38-42 | 43-47 |
US | 6-9 | 10-13 |
UK | 5-8 | 9-12 |
Grössentabelle GC Big Frame
| one size fits all |
---|
Grössentabelle FSK Mega Frame
| 2/M | 3/L |
---|---|---|
EU | 38-42 | 43-47 |
US | 6-9 | 10-13 |
UK | 5-8 | 9-12 |
Grössentabelle SL Skates Sliders
| 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
EU | 38-40 | 41-42 | 43-47 |
US | 6-7 | 8-9 | 10-13 |
UK | 5-6 | 7-8 | 9-12 |
Grössentabelle Schuhe
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Grössentabelle T-shirt & Hoodys
| XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Intl | XS | S | M | L | XL | XXL |
Zuletzt angesehen